- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0353 | Kerrostalo | Madrid Chamberí | 4 | 141 | 27 | 1090000€ | |
| PIS0360 | Kerrostalo | Ciempozuelos | 3 | 62 | 19 | 144000€ | |
| CHA0554 | Omakotitalo | Torrejón de la Calzada | 4 | 256 | 53 | 423000€ | |
| LOC0031 | Liikehuoneisto | Fuenlabrada El Naranjo | 284 | 25 | 585000€ | ||
| CHA0556 | Omakotitalo | Aranjuez Centro | 5 | 502 | 54 | 695000€ | |
| PIS0355 | Kerrostalo | Guardamar del Segura | 2 | 70 | 13 | 145000€ | |
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Batres | 500 | 4 | 125000€ | ||
| GAR0010 | Autotalli/Paikka | Madrid Latina | 10 | 2 | 18000€ | ||
| PIS0332 | Kerrostalo | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 185000€ | |
| PIS0350 | Kerrostalo | Móstoles Sur - PAU 4 | 3 | 148 | 25 | 435000€ | |
| PIS0348 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 61 | 27 | 349900€ | |
| RUS0006 | Omakotitalo maaseudulla | Batres | 1 | 80 | 12 | 230000€ | |
| PAR0016 | Tontti | Navalcarnero Centro | 65 | 4 | 275000€ | ||
| NAV0020 | Tehdashalli | Numancia de la Sagra Numancia de la Sagra | 1810 | 50 | 1000000€ | ||
| CHA0543 | Omakotitalo | Yuncos | 4 | 249 | 28 | 312000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 23