- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0353 | Apartamento | Madrid Chamberí | 4 | 141 | 27 | €1.090.000 | |
| PIS0360 | Apartamento | Ciempozuelos | 3 | 62 | 19 | €144.000 | |
| CHA0554 | Moradia isolada | Torrejón de la Calzada | 4 | 256 | 53 | €423.000 | |
| LOC0031 | Loja | Fuenlabrada El Naranjo | 284 | 25 | €585.000 | ||
| CHA0556 | Moradia isolada | Aranjuez Centro | 5 | 502 | 54 | €695.000 | |
| PIS0355 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 70 | 13 | €145.000 | |
| RUS0004 | Terreno rústico | Batres | 500 | 4 | €125.000 | ||
| GAR0010 | Estacionamento | Madrid Latina | 10 | 2 | €18.000 | ||
| PIS0332 | Apartamento | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | €185.000 | |
| PIS0350 | Apartamento | Móstoles Sur - PAU 4 | 3 | 148 | 25 | €435.000 | |
| PIS0348 | Apartamento | Madrid | 2 | 61 | 27 | €349.900 | |
| RUS0006 | Terreno rústico | Batres | 1 | 80 | 12 | €230.000 | |
| PAR0016 | Lote | Navalcarnero Centro | 65 | 4 | €275.000 | ||
| NAV0020 | Galpão | Numancia de la Sagra Numancia de la Sagra | 1810 | 50 | €1.000.000 | ||
| CHA0543 | Moradia isolada | Yuncos | 4 | 249 | 28 | €312.000 |
Mostrando 1 a 15 de 23