- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0353 | Lägenhet | Madrid Chamberí | 4 | 141 | 27 | 1090000€ | |
| PIS0360 | Lägenhet | Ciempozuelos | 3 | 62 | 19 | 144000€ | |
| CHA0554 | Villa | Torrejón de la Calzada | 4 | 256 | 53 | 423000€ | |
| LOC0031 | Affärslokal | Fuenlabrada El Naranjo | 284 | 25 | 585000€ | ||
| CHA0556 | Villa | Aranjuez Centro | 5 | 502 | 54 | 695000€ | |
| PIS0355 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 70 | 13 | 145000€ | |
| RUS0004 | Lantegendom | Batres | 500 | 4 | 125000€ | ||
| GAR0010 | Garage / Parkeringsplats | Madrid Latina | 10 | 2 | 18000€ | ||
| PIS0332 | Lägenhet | Alcala de Chivert | 2 | 100 | 25 | 185000€ | |
| PIS0350 | Lägenhet | Móstoles Sur - PAU 4 | 3 | 148 | 25 | 435000€ | |
| PIS0348 | Lägenhet | Madrid | 2 | 61 | 27 | 349900€ | |
| RUS0006 | Lantegendom | Batres | 1 | 80 | 12 | 230000€ | |
| PAR0016 | Tomt | Navalcarnero Centro | 65 | 4 | 275000€ | ||
| NAV0020 | Industribyggnad | Numancia de la Sagra Numancia de la Sagra | 1810 | 50 | 1000000€ | ||
| CHA0543 | Villa | Yuncos | 4 | 249 | 28 | 312000€ |
Visar 1 till 15 av 23